China export air conditioners and refigeration equipments

Home & index


 

Splits verticaux de plancher technologie japonaise et normes CE
Climatiseurs debout type cabinet, R22

Splits verticaux de 4600 à 41000 BTU

Exemples

Modèles ACD-50LW/DS ACD-60LW/DS ACD-70LW/DS ACD)-120LW/A
Ratio Froid  (W/BTU) 5000  /18000 6000 /22000 7000 /24000 12000 /41000
Ratio Chaud (W/BTU) 5500+1200/               19800+4320 6600+1200/               24200+4400 7700+1200/ 27000+4200 13000+3000/  41000+11000
Ration Froid en  (W) 2000 2300 2600 4900
Ratio Chaud en  (W) 1900+1200 2200+1200 2500+1200 4700+3000
Amperage Froid (A) 10 11 14 8,4
Amperage Chaud (A) 9.3+5.5 10+9.5 12.4+5.5 8
Compresseur Hitachi Hitachi Hitachi Chunlan
Refrigerant R22 R22 R22 R22
Classe climatique T1 T1 T1 T1
Déshumidification  capacité en Kg/h 2,4 2,7 3 5
EER 2,5 2,5 2,8 2,8
Circulation d'air (m3/h) 850 920 1000 2100
Dimensions internes (cm) 270x480x1680 267x483x1680 267x483x1680 360x605x1897
Dimension externe (cm) 300x800x690 330x900x845 330x900x845 340x945x1255
Emballage  Interne 570x310x1740 567x313x1740 567x313x1740 700x400x1970
Externe 930x410x760 1030x414x890 1030x414x890 1160x480x1400
Poids  Interne(net/brut) 36/40 38/42 38/42 58/64
Externe (net/Brut) 47/51 57/61 64/72 120/139
Surface Applicable (㎡) 25~34 30~40 35~47 60~80
Niveau sonore dB(A) 54 54 58 49~53
Alimentation (V/Hz) 220/50 220/50 220/50 380/50
Capacite de chargement (20/40/40H) 45/91/108 37/79/94 37/79/94 19/40/47

Autres informations

CE -  ULcUL - CB - ISO 9002  - technologie japonaise
220 volts / 50h / 60h - 115 volts / 60 h
Compresseurs japonais ou similaire
Condenseurs «blue fine coil».
Boîtier externe galvanisé à chaud
Vis galvanisées.
Kit de raccordements en 3 mètres (5 m en option)
Commande à distance
Auto restart
Manuel d’utilisateur en Français.
Manuel d’installation en Français.
1% de pièces détachées livrée avec chaque commande.
Garantie totale de un an et 3 ans sur compresseur (+ 2ans en option)
Équipements disponibles en CKD (kit entièrement démonté)

Commande à distance

Splits muraux

 

© China Asia trade Network