China export air conditioners and refigeration equipments

Home & index


 

Accessoires de froid et climatisation

Rouleaux de cuivre recuit

Annealed Coil Copper Tubes

Standard
en pouces.
Diametre ext. (mm) Épaisseur du cuivre en pouces et (en mm)  Poids
 lb/ft et  (kg/m)
Poids kg
 (15 Metres)
*Pression interne
sécuritaire
PSI(KPa) 65° C
3/16″ 0.187 (4.76) 0.030 (0.76) 0.0575 (0.086) 1.28 1690 (11650)
1/4" 0.250 (6.35) 0.030 (0.7) 0.0804 (0.120) 1.80 1230 (8480)
5/16" 0.312 (7.92) 0.032 (0.81) 0.109 (0.162) 2.43 1040 (7170)
3/8" 0.375 (9.52) 0.032 (0.81) 0.134 (0.199) 2.98 860 (5930)
1/2" 0.500 (12.7) 0.032 (0.81) 0.182 (0.271) 4.07 630 (4344)
5/8" 0.625 (15.9) 0.035 (0.89) 0.251 (0.373) 5.62 540 (3723)
3/4" 0.750 (19.1) 0.035 (0.89) 0.305 (0.454) 6.81 440 (3034)
3/4" 0.750 (19.1) 0.042 (1.07) 0.362 (0.539) 8.09 535 (3690)
7/8" 0.875 (22.2) 0.045 (1.14) 0.455 (0.677) 10.16 500 (3450)
11/8" 1.125 (28.6) 0.050 (1.27) 0.665 (0.975) 14.62 430 (2965)
13/8" 1.375 (34.9) 0.055 (1.40) 0.884 (1.317) 19.75 390 (2690)

18/22 MT par  20’ FCL

Cylindres jetables et non consignés de gaz réfrigérant

Cylindres jetables et non consignés de gaz réfrigérant

R12 - Cylindres de 13,6 kg net

R 22 - Cylindres de 13,6 kg net

R 134A - Cylindres de 13,6 kg net

R 404A - Cylindres de10,9 kg net

1140 cylindres par 20'FCL
Port de chargement: Shanghai

Cotation sur demande

Autres produits

N' hésitez pas à nous consulter pour toute demande précise

 

© China Asia trade Network